Used processors prices in the UK
What 162 models actually sold for used on eBay UK in the 60 days to 25 Oct 2026. Median price, the range half of them sold in, and how many sold.
| Model | Typical | Half sold | Sales |
|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | £399 | £378–£410 | 23 |
| Ultra 9 285K | £320 | £313–£360 | 9 |
| Ryzen 7 9850X3D | £320 | £303–£329 | 10 |
| Ryzen 7 9800X3D | £300 | £296–£300 | 64 |
| i9-14900K | £293 | £261–£325 | 21 |
| Ryzen 7 5800X3D | £285 | £273–£300 | 49 |
| Ryzen 7 5700X3D | £270 | £257–£277 | 35 |
| i9-14900KF | £261 | £251–£273 | 15 |
| i7-14700K | £250 | £223–£260 | 19 |
| Ryzen 9 5950X | £237 | £214–£260 | 44 |
| i7-14700 | £232 | £183–£248 | 11 |
| Ryzen 9 9900X | £229 | £221–£240 | 10 |
| i9-13900K | £225 | £207–£238 | 16 |
| Ryzen 7 7800X3D | £219 | £191–£215 | 109 |
| Ryzen 9 7950X | £215 | £198–£257 | 17 |
| i7-13700KF | £203 | £188–£209 | 10 |
| i7-13700K | £198 | £185–£209 | 11 |
| i9-12900K | £198 | £182–£200 | 15 |
| Ryzen 9 5900X | £188 | £180–£198 | 68 |
| i9-12900KF | £187 | £151–£192 | 12 |
| i5-14600KF | £178 | £159–£187 | 8 |
| i9-10900K | £176 | £150–£194 | 15 |
| Ryzen 9 7900X | £174 | £161–£180 | 20 |
| i7-12700K | £170 | £162–£180 | 20 |
| Ryzen 9 3950X | £167 | £143–£190 | 16 |
| Ryzen 7 9700X | £166 | £155–£180 | 33 |
| i9-9900KF | £162 | £130–£176 | 12 |
| i5-13600K | £161 | £152–£168 | 12 |
| i9-9900K | £160 | £134–£168 | 59 |
| i7-12700 | £157 | £146–£160 | 20 |
| i7-12700KF | £154 | £147–£163 | 10 |
| i7-11700K | £154 | £150–£157 | 9 |
| Ryzen 7 5800X | £148 | £130–£150 | 118 |
| i5-14500 | £145 | £134–£146 | 17 |
| i9-10850K | £140 | £131–£147 | 8 |
| i5-12600K | £135 | £121–£141 | 18 |
| Ryzen 7 7700X | £135 | £128–£141 | 27 |
| Ryzen 7 5700G | £128 | £120–£150 | 15 |
| Ryzen 5 9600X | £126 | £123–£135 | 27 |
| i5-14400 | £125 | £120–£130 | 11 |
| Ryzen 7 5700X | £122 | £115–£131 | 62 |
| i5-13500 | £120 | £115–£138 | 27 |
| Ryzen 7 7700 | £120 | £115–£121 | 17 |
| i7-11700 | £119 | £110–£142 | 12 |
| i5-12600KF | £115 | £97–£126 | 9 |
| i9-10900X | £110 | £107–£129 | 11 |
| i5-13500T | £110 | £101–£122 | 22 |
| i5-12600 | £110 | £88–£125 | 8 |
| i7-10700K | £105 | £97–£110 | 29 |
| Ryzen 5 5600X | £101 | £94–£105 | 147 |
| Ryzen 9 3900X | £100 | £94–£110 | 43 |
| Ryzen 5 7600X | £100 | £93–£105 | 75 |
| i5-12500 | £97 | £90–£109 | 18 |
| i7-10700F | £95 | £86–£100 | 10 |
| Ryzen 5 5600G | £94 | £86–£105 | 42 |
| i5-11600K | £94 | £74–£104 | 17 |
| Ryzen 5 7600 | £91 | £89–£100 | 24 |
| i5-12400 | £90 | £90–£100 | 28 |
| Ryzen 5 5600 | £90 | £84–£95 | 51 |
| i5-12400F | £90 | £83–£100 | 50 |
| i7-10700 | £90 | £79–£100 | 31 |
| Ryzen 5 7500F | £89 | £85–£90 | 30 |
| i5-12500T | £89 | £76–£100 | 32 |
| i3-12100 | £80 | £70–£85 | 12 |
| Ryzen 5 8400F | £77 | £52–£79 | 8 |
| i7-9700K | £76 | £72–£79 | 56 |
| Ryzen 7 3800X | £75 | £68–£84 | 17 |
| Ryzen 5 PRO 4650G | £74 | £72–£77 | 14 |
| i5-10600K | £73 | £61–£75 | 10 |
| Ryzen 7 3700X | £70 | £63–£75 | 86 |
| i7-8700T | £70 | £70–£85 | 9 |
| i5-11400 | £67 | £59–£70 | 10 |
| i7-9700 | £67 | £60–£72 | 60 |
| Ryzen 5 5500 | £65 | £59–£74 | 59 |
| i3-12100T | £60 | £43–£67 | 8 |
| i5-11400F | £59 | £52–£64 | 23 |
| i7-9700KF | £58 | £55–£69 | 11 |
| i3-12100F | £57 | £51–£67 | 27 |
| Ryzen 5 4600G | £55 | £48–£59 | 13 |
| i5-10505 | £53 | £48–£58 | 25 |
| i5-10400T | £53 | £48–£56 | 8 |
| Ryzen 5 3600 | £53 | £44–£55 | 210 |
| Ryzen 5 3600X | £53 | £48–£60 | 43 |
| i5-10500 | £51 | £50–£56 | 50 |
| i7-8700K | £51 | £48–£55 | 32 |
| i5-10400 | £50 | £46–£58 | 54 |
| i5-10500T | £50 | £45–£55 | 51 |
| i7-8700 | £48 | £44–£53 | 57 |
| i5-10400F | £47 | £42–£53 | 32 |
| i7-4790K | £46 | £41–£53 | 59 |
| i7-7700K | £46 | £46–£57 | 66 |
| Ryzen 5 4500 | £42 | £36–£49 | 34 |
| Ryzen 7 2700 | £42 | £31–£42 | 10 |
| Ryzen 5 3400G | £40 | £32–£45 | 31 |
| i7-6700T | £40 | £39–£47 | 8 |
| Ryzen 7 2700X | £40 | £35–£42 | 67 |
| Ryzen 5 3500X | £37 | £36–£38 | 8 |
| i7-7700 | £37 | £34–£40 | 52 |
| i3-10100 | £36 | £30–£40 | 19 |
| i7-4785T | £35 | £34–£40 | 8 |
| i7-3770K | £34 | £30–£39 | 27 |
| Ryzen 5 2600X | £33 | £25–£33 | 45 |
| i7-5960X | £32 | £22–£40 | 9 |
| i5-9600K | £32 | £28–£37 | 28 |
| i3-10105F | £30 | £25–£33 | 8 |
| i3-10100F | £30 | £28–£32 | 11 |
| i7-6700K | £30 | £27–£35 | 47 |
| i5-9500 | £30 | £28–£31 | 46 |
| i5-9500T | £30 | £24–£31 | 22 |
| FX-8350 | £30 | £27–£33 | 28 |
| i5-9400 | £29 | £27–£30 | 15 |
| Ryzen 3 3100 | £28 | £22–£30 | 25 |
| i7-6700 | £28 | £26–£30 | 69 |
| i5-9600KF | £28 | £23–£32 | 13 |
| Ryzen 7 1700X | £28 | £27–£30 | 10 |
| i7-4790 | £28 | £23–£28 | 53 |
| i7-4770K | £27 | £22–£30 | 16 |
| Ryzen 3 4100 | £26 | £19–£35 | 8 |
| Ryzen 5 2600 | £25 | £22–£29 | 75 |
| Ryzen 3 3200G | £25 | £20–£27 | 40 |
| i7-7800X | £25 | £24–£27 | 9 |
| i5-9400F | £25 | £22–£26 | 53 |
| i5-8500 | £24 | £21–£25 | 71 |
| i7-6800K | £23 | £21–£25 | 8 |
| i5-8600K | £23 | £21–£25 | 13 |
| i7-3770 | £23 | £22–£26 | 72 |
| Ryzen 5 2400G | £22 | £20–£25 | 19 |
| i5-8500T | £22 | £20–£25 | 30 |
| i7-4770 | £21 | £19–£27 | 32 |
| Ryzen 5 1600 | £20 | £16–£22 | 27 |
| i5-8400 | £20 | £20–£25 | 54 |
| i7-2600K | £17 | £15–£21 | 16 |
| i5-8400T | £16 | £16–£19 | 10 |
| i5-7500T | £16 | £15–£20 | 11 |
| i7-2600 | £15 | £14–£18 | 37 |
| Ryzen 3 2200G | £15 | £12–£16 | 24 |
| i5-4690K | £14 | £11–£15 | 14 |
| i5-7600K | £13 | £11–£15 | 13 |
| i3-9100T | £12 | £11–£14 | 10 |
| i5-6500T | £11 | £11–£13 | 8 |
| i7-5820K | £11 | £9–£13 | 11 |
| i3-9100 | £10 | £10–£10 | 11 |
| i5-7500 | £10 | £8–£11 | 38 |
| i5-7400 | £10 | £7–£10 | 17 |
| i5-6600K | £10 | £7–£12 | 8 |
| i5-3570 | £10 | £6–£10 | 8 |
| FX-6300 | £9 | £7–£14 | 16 |
| i5-4690 | £9 | £8–£10 | 9 |
| i3-8100T | £9 | £8–£10 | 8 |
| i5-6400 | £8 | £8–£9 | 10 |
| i5-6600 | £8 | £8–£9 | 9 |
| i5-3570K | £8 | £6–£10 | 16 |
| i5-4570 | £7 | £5–£8 | 18 |
| i5-3470 | £7 | £4–£7 | 12 |
| Q6600 | £7 | £5–£9 | 10 |
| i5-4590 | £7 | £5–£8 | 27 |
| i3-8100 | £7 | £5–£8 | 16 |
| i5-6500 | £7 | £5–£8 | 33 |
| i5-4460 | £6 | £5–£7 | 26 |
| i5-4440 | £6 | £5–£7 | 12 |
| i3-6100 | £3 | £3–£4 | 11 |
| i5-2400 | £3 | £3–£5 | 10 |
Few sales lately
These sold too rarely for a fair median, so take the price as a rough guide. Each gets its own page once it has 8 sales.
| Model | Rough price | Sales |
|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X | ~£330 | 7 |
| i9-14900KS | ~£328 | 4 |
| Ryzen 9 7950X3D | ~£288 | 7 |
| i9-13900KS | ~£285 | 4 |
| Ryzen 9 7900X3D | ~£266 | 6 |
| Threadripper 3960X | ~£262 | 4 |
| i9-10980XE | ~£234 | 6 |
| i9-13900KF | ~£230 | 6 |
| Ultra 7 270K | ~£224 | 4 |
| i7-14700KF | ~£221 | 5 |
| i7-14700F | ~£209 | 5 |
| i9-12900 | ~£206 | 6 |
| i7-13700T | ~£195 | 4 |
| i7-13700 | ~£185 | 7 |
| i5-14600K | ~£183 | 7 |
| i9-9900 | ~£178 | 5 |
| i7-14700T | ~£174 | 4 |
| i9-10940X | ~£172 | 4 |
| i9-11900K | ~£171 | 7 |
| i5-13600KF | ~£167 | 7 |
| Ryzen 5 7500X3D | ~£167 | 4 |
| Ryzen 5 5500X3D | ~£164 | 7 |
| Ryzen 9 7900 | ~£163 | 4 |
| i7-13700F | ~£157 | 7 |
| i7-12700F | ~£156 | 6 |
| i5-14500T | ~£146 | 5 |
| i7-12700T | ~£142 | 5 |
| i7-11700F | ~£140 | 5 |
| i9-11900F | ~£136 | 5 |
| i9-11900KF | ~£125 | 4 |
| i5-14400F | ~£121 | 7 |
| Ryzen 9 3900XT | ~£118 | 6 |
| i7-11700KF | ~£112 | 4 |
| i5-13400F | ~£109 | 7 |
| i7-9700T | ~£105 | 4 |
| i5-13400 | ~£105 | 4 |
| i5-13400T | ~£105 | 5 |
| Ryzen 9 3900 | ~£94 | 7 |
| Ryzen 5 8600G | ~£93 | 4 |
| i5-12400T | ~£90 | 6 |
| i7-10700T | ~£90 | 7 |
| Ryzen 5 8500G | ~£90 | 7 |
| Ryzen 5 PRO 5650G | ~£79 | 4 |
| i5-11500 | ~£78 | 4 |
| Ryzen 7 3800XT | ~£76 | 5 |
| i5-10600KF | ~£65 | 7 |
| i5-10600 | ~£62 | 6 |
| i9-7900X | ~£60 | 5 |
| i7-9700F | ~£59 | 5 |
| i3-14100F | ~£58 | 4 |
| i7-7700T | ~£51 | 6 |
| i7-6850K | ~£37 | 5 |
| i3-10105 | ~£35 | 4 |
| i7-2700K | ~£30 | 7 |
| i3-10105T | ~£30 | 5 |
| i3-10100T | ~£30 | 7 |
| i5-9400T | ~£28 | 7 |
| Xeon E5-2697 v2 | ~£27 | 6 |
| i5-8600 | ~£27 | 4 |
| Ryzen 7 1700 | ~£25 | 7 |
| i5-7600 | ~£16 | 4 |
| Ryzen 5 1400 | ~£16 | 6 |
| i5-7400T | ~£15 | 5 |
| Athlon 200GE | ~£14 | 6 |
| Ryzen 3 1200 | ~£14 | 6 |
| FX-6350 | ~£12 | 5 |
| Xeon E5-2680 v4 | ~£12 | 5 |
| i5-4570T | ~£11 | 6 |
| Athlon 3000G | ~£11 | 5 |
| i5-4590T | ~£10 | 5 |
| i5-4670 | ~£8 | 5 |
| i3-9100F | ~£7 | 6 |
| i5-2500K | ~£7 | 5 |
| FX-4300 | ~£7 | 6 |
| i3-4150 | ~£4 | 4 |
| i3-4130 | ~£4 | 5 |
| i3-7100 | ~£4 | 5 |
How we price · Graphics cards · Memory (RAM) · SSDs and hard drives · Motherboards · Power supplies · Games consoles